Program TVK
W sprawach związanych z TVK prosimy o kontakt na adres email: tvk@karpacka.eu| WYKAZ PROGRAMÓW CYFROWYCH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCN | Nazwa programu | Skąd pozyskany | Kanał | Język | TsID | F-(MHz) |
| PODSTAWOWE | ||||||
| 1 | TVP 1 HD | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | polski | 1 | 482 MHz |
| 2 | TVP 2 HD | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 3 | TVP Katowice | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 4 | TVP Info HD | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 5 | Polsat HD | SAT | K-21 | 2 | 474 MHz | |
| 6 | TVN HD | SAT | K-23 | multi | 11 | 490 MHz |
| 7 | TVN 7 HD | SAT | K-25 | 13 | 506 MHz | |
| 8 | TVN 24 HD | SAT | K-24 | polski | 12 | 498 MHz |
| 9 | Polsat News HD | SAT | K-40 | 7 | 626 MHz | |
| FILMOWE | ||||||
| 10 | Ale Kino+ HD | SAT | K-28 | multi | 8 | 530 MHz |
| 11 | ||||||
| 12 | Polsat Film HD | SAT | K-40 | polski | 7 | 626 MHz |
| 13 | FilmBox Premium | K-32 | multi | 5 | 562 MHz | |
| 14 | FilmBox Family | K-32 | 5 | 562 MHz | ||
| 15 | FilmBox Extra HD | K-32 | 5 | 562 MHz | ||
| 16 | Sundance Channel HD | K-30 | 10 | 546 MHz | ||
| 17 | Romance TV HD | K-27 | 6 | 522 MHz | ||
| 18 | Stopklatka | MUX-1 ( K-ce ) | K-29 | polski | 9 | 538 MHz |
| 19 | TVN Fabuła HD | SAT | K-23 | multi | 11 | 490 MHz |
| POPULARNO-NAUKOWE | ||||||
| 20 | National Geographic HD | SAT | K-26 | multi | 14 | 514 MHz |
| 21 | National Geographic Wild HD | K-25 | multi | 13 | 506 MHz | |
| 22 | Discovery Channel HD | K-35 | multi | 16 | 586 MHz | |
| 23 | Animal Planet HD | K-26 | multi | 14 | 514 MHz | |
| 24 | Planete + HD | K-28 | polski | 8 | 530 MHz | |
| 25 | Travel Channel HD | K-30 | polski | 10 | 546 MHz | |
| 26 | DaVinci Learning | K-35 | polski | 16 | 586 MHz | |
| 27 | Fokus TV | MUX-1 ( K-ce ) | K-29 | polski | 9 | 538 MHz |
| 28 | Polsat Doku HD | SAT | K-29 | polski | 9 | 538 MHz |
| 29 | Discovery Science HD (wkrótce) | |||||
| RÓŻNA TEMATYKA | ||||||
| 30 | TVP Polonia | SAT | K-27 | polski | 6 | 522 MHz |
| 31 | TVP Kultura | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 32 | TVP Rozrywka | MUX-3 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 33 | Telewizja Trwam | MUX-1 ( K-ce ) | K-22 | 1 | 482 MHz | |
| 34 | TVN - HGTV HD | SAT | K-27 | 6 | 522 MHz | |
| 35 | TVN Style HD | SAT | K-23 | 11 | 490 MHz | |
| 36 | TVN Turbo HD | SAT | K-24 | 12 | 498 MHz | |
| 37 | TVN-24 BiŚ HD | SAT | K-25 | 13 | 506 MHz | |
| 38 | TTV HD | SAT | K-30 | 10 | 546 MHz | |
| 39 | TV Puls | MUX-2 ( K-ce ) | K-21 | 2 | 474 MHz | |
| 40 | Puls 2 | MUX-2 ( K-ce ) | K-21 | 2 | 474 MHz | |
| 41 | Polsat 2 HD | SAT | K-40 | 7 | 626 MHz | |
| 42 | Tele-5 | SAT | K-27 | 6 | 522 MHz | |
| 43 | Polsat News 2 | SAT | K-28 | 8 | 530 MHz | |
| 44 | TVS Silesia HD | MUX-9 ( K-ce ) | K-44 | polski | 26 | 658 MHz |
| 45 | TLC HD | SAT | K-35 | polski | 16 | 586 MHz |
| 46 | TV4 HD | SAT | K-40 | 7 | 626 MHz | |
| 47 | Polsat Romans | SAT | K-32 | 5 | 562 MHz | |
| 48 | Polsat Play HD | SAT | K-31 | 3 | 554 MHz | |
| 49 | Polsat Cafe HD | SAT | K-31 | 3 | 554 MHz | |
| 50 | METRO | MUX-8 ( K-ce ) | K-23 | 11 | 490 MHz | |
| 51 | NOWA TV | MUX-8 ( K-ce ) | K-23 | 11 | 490 MHz | |
| 52 | WP 1 | MUX-8 ( K-ce ) | K-25 | 13 | 506 MHz | |
| 53 | ZOOM TV | MUX-8 ( K-ce ) | K-24 | 12 | 498 MHz | |
| 54 | ||||||
| 55 | SUPER Polsat HD | MUX-2 ( K-ce ) | K-21 | 2 | 474 MHz | |
| 56 | Kuchnia+ HD | SAT | K-43 | 25 | 650 MHz | |
| 57 | Domo+ HD | SAT | K-43 | 25 | 650 MHz | |
| SPORTOWE | ||||||
| 60 | Eleven Sports 1 HD | SAT | K-45 | polski | 27 | 666 MHz |
| 61 | Eleven Sports 2 HD | SAT | K-45 | 27 | 666 MHz | |
| 62 | Eleven Sports 3 HD | SAT | K-45 | 27 | 666 MHz | |
| 63 | Polsat Sport HD | SAT | K-33 | 4 | 570 MHz | |
| 64 | Polsat Sport Extra HD | SAT | K-33 | 4 | 570 MHz | |
| 65 | Polsat Sport News HD | SAT | K-32 | 5 | 562 MHz | |
| 66 | n-Sport HD | SAT | K-27 | 6 | 522 MHz | |
| 67 | Polsat Sport Fight HD | SAT | K-34 | 15 | 578 MHz | |
| 61 | EuroSport 1 HD | SAT | K-33 | 4 | 570 MHz | |
| 62 | EuroSport 2 HD | SAT | K-26 | 14 | 514 MHz | |
| MUZYCZNE | ||||||
| 70 | Stars TV | SAT | K-32 | multi | 5 | 562 MHz |
| 71 | ESKA TV extra | SAT | K-42 | polski | 24 | 642 MHz |
| 72 | POLO TV | MUX-1 ( K-ce ) | K-44 | polski | 26 | 658 MHz |
| 73 | MTV Music | SAT | K-43 | polski | 25 | 650 MHz |
| 74 | Mezzo | SAT | K-35 | francuski | 16 | 586 MHz |
| 75 | Polsat Music HD | SAT | K-44 | polski | 26 | 658 MHz |
| 76 | Disco Polo Music | SAT | K-42 | polski | 24 | 642 MHz |
| 77 | Eska TV | MUX-1 ( K-ce ) | K-44 | polski | 26 | 658 MHz |
| DLA DZIECI | ||||||
| 80 | Mini Mini + HD | SAT | K-31 | polski | 3 | 554 MHz |
| 81 | TeleTOon + HD | SAT | K-31 | 3 | 554 MHz | |
| 82 | TVP abc | MUX-1 ( K-ce ) | K-29 | 9 | 538 MHz | |
| wiosną 2018r. planowany nowy program dla młodzieży | ||||||
| HISTORYCZNE | ||||||
| 90 | Viasat History HD | SAT | K-34 | polski | 15 | 578 MHz |
| 91 | Discovery Historia | SAT | K-35 | polski | 16 | 586 MHz |
| 92 | TVP Historia | MUX-3 (K-ce) | K-22 | polski | 1 | 482 MHz |
| RÓŻNE PROGRAMY | ||||||
| 95 | TV 6 | MUX-2 (K-ce) | K-21 | polski | 2 | 474 MHz |
| 96 | ATM Rozrywka | MUX-1 (K-ce) | K-43 | polski | 25 | 650 MHz |
| 97 | Discovery Life | SAT | K-26 | multi | 14 | 514 MHz |
| 98 | Wellbeing | SAT | K-33 | polski | 4 | 570 MHz |
| 99 | ||||||
| 100 | Osiedlowy HD + teletekst TTX | komputer | K-34 | polski | 15 | 578 MHz |
| REZERWA GŁÓWNYCH PROGRAMÓW | ||||||
| 101 | TVP-1 HD | SAT | K-12 | polski | 17 | 226,5 MHz |
| 102 | TVP-2 HD | SAT | K-05 | polski | 17 | 177,5 MHz |
| 103 | TVP Info HD | SAT | K-12 | polski | 17 | 226,5 MHz |
| 104 | Osiedlowy HD + teletekst TTX | komputer | K-05 | polski | 17 | 177,5 MHz |
| OBCOJĘZYCZNE | ||||||
| 120 | TV 5 | SAT | K-42 | francuski | 24 | 642 MHz |
| 121 | BBC World News HD | SAT | K-42 | angielski | 24 | 642 MHz |
| 122 | DW TV | SAT | K-42 | niem./angielski | 24 | 642 MHz |
| 83 | RT HD /Russia Today/ | SAT | K-42 | angielski | 24 | 642 MHz |
| KODOWANE - CANAL+ | ||||||
| 201 | Canal+ HD | SAT | K-39 | multi | 23 | 618 MHz |
| 202 | Canal+ Film HD | K-37 | 21 | 602 MHz | ||
| 203 | Canal+ Seriale HD | K-37 | 21 | 602 MHz | ||
| 204 | Canal+ Family HD | K-38 | 22 | 610 MHz | ||
| 205 | Canal+ >> 1 HD | K-38 | 22 | 610 MHz | ||
| 206 | Canal+ Sport HD | K-39 | 23 | 618 MHz | ||
| 207 | Canal+ Sport 2 HD | K-36 | 20 | 594 MHz | ||
| 208 | Canal+ Discovery HD | K-36 | 20 | 594 MHz | ||
Format obrazu na kanałach cyfrowych zmienia się automatycznie, bez względu na markę telewizora. Warunkiem tego jest odpowiednie ustawienie w menu, np.: „automatycznie”, „oryginalny”, „4:3” Określenie to jest różne, w zależności od marki telewizora.
"LCN" - "Numer Logiczny Kanału" - określany w Studio TVK. W telewizorach spełniających normy europejskie powoduje samoistne ułożenie się programów w żądanej kolejności. W innych telewizorach porządkowanie kanałów, (wg upodobań) należy dokonać samodzielnie.
|
99 programów, w tym – 65 w HD + 32 programy w analogu oraz 7 programów radiowych Tylko w sieci KSM programy HD w pełnej przepływności – do 18 Mbps /na 1 program !! A wszystko to (bez Canal+) za 39,- zł./mies. W komercyjnych sieciach kablowych oraz telekomach za podobną ofertę, trzeba zapłacić przynajmniej 2..3 x więcej !!!! |
Pobierz listę w formacie Excel (2,95 MB)
Programy radiowe
| L.p. | Nazwa programu | Kraj nadawania | Częstotliwość nadajnika | Moc nadajnika, polaryzacja i lokalizacja | Częstotliwość po przemianie w sieci TVK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polskie Radio pr. 1 | Polska | 97,9 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 2 | Polskie Radio pr. 2 | Polska | 105,6 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 3 | Polskie Radio pr. 3 | Polska | 99,7 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 4 | Radio Katowice | Polska | 102,2 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 5 | Radio Maryja | Polska | 103,7 MHz | 3 kW -V- Katowice | |
| 6 | RMF FM | Polska | 93,0 MHz | 60 kW -H- Katowice | |
| 7 | Radio ZET | Polska | 104,1MHz | 60 kW -H- Kraków | |
| 8 | Anioł Beskidów | Polska | 92,7 MHz | 0,1 kW -V- Bielsko | |
| 9 | RMF Classic (cyfrowe) | Polska | Sat. Hot Bird | 108,0 MHz | |
| 10 | Klassik Radio (cyfrowe) | Niemcy | Sat. Hot Bird | 90,5 MHz | |
| 11 | Planeta 87,9 FM | Polska | 87,9 MHz | 0,1 kW -V- Szyndzielnia | |
| 12 | Radio PIN (cyfrowe) | Polska | Sat. Hot Bird | 100,4 MHz | |
| 13 | Radio BIELSKO | Polska | 106,7 MHz | 1 kW -V- Szyndzielnia | |
| 14 | Radio TOK FM | Polska | 97,4 MHz | 0,2 kW -V- Katowice | 98,8 MHz |
| 15 | RTL (analogowe) | Niemcy | Sat. ASTRA | 94,9 MHz | |
| 16 | Radio eM | Polska | 107,6 MHz | 60 kW -H- Katowice |
Częstotliwości podane na żółtym tle występują tylko w gniazdku TVK K.S.M.
