Dojazd
Dane adresowe
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowaul. Morskie Oko 23
43-316 Bielsko Biała
e-mail: sekretariat@karpacka.eu
Telefony
33 816-22-36
33 816-22-78
33 816-91-24
Godziny urzędowania
poniedziałek-piątek: 7:00-15:00 (tymczasowo)
Godziny otwarcia kasy Spółdzielni
Poniedziałek: 8:00 - 16:30
Wtorek - Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 11:30
Dodatkowe dane
Przyjmowanie stronPoniedziałkowe dyżury członków Rady Nadzorczej i Zarządu zostają zawieszone do odwołania w związku z zagrożeniem koronawirusem.
Numery rachunków bankowych
PKO BP nr r-ku: 34 1020 1390 0000 6102 0023 2496
Telefony awaryjne KSM
| TELEFONY AWARYJNE | |
|---|---|
| Elektryczne: jednostki "A" "B" "C" | Marek Nosal 601-777-205 |
| Wodno – kanalizacyjne: jednostki "A" "B" "C" | Marek Nosal 601-777-205 |
| Obsługa C.O. Jed: jednostki "A" "B" "C" | INSTAL BB 33/814-03-93; 510 239 400 |
| Gazowe | Instal-BB Mirosław Korczyński 504-169-164 |
| Awarie domofonu | Firma "Kares" – Karol Pławecki: 604-691-984 |
| Awarie TVK |
Studio TV-SAT – Jacek Kamieński: aut. sekretarka - 33-816-91-45, 608-331-798 |
| System oddymiania |
Fire Security Systems Sp. z o.o. w dni robocze w godz. 8-16 tel. 33-8111717 wew. 1 w pozostałe dni i godz. tel. 662-136-383 |
| Odśnieżanie | ROL-BUD A. Kocurek: 601-776-855 |
| Awaria nowych wind | Lifdbud Sp. z.o.o.: 505-021-388 |
| Awaria windy – pozostałe dźwigi | Dźwig Serwis - Edward Wieczorek: 505-021-388 |
Telefony alarmowe
| TELEFONY ALARMOWE | |
|---|---|
| Pogotowie gazowe 992 | Pogotowie energetyczne 991 |
| Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 | Pogotowie ciepłownicze 993 |
| Policja 997 | Straż pożarna 998 |
| Pogotowie ratunkowe 999 | Telefon alarmowy 112 |
| DZIELNICOWI OSIEDLA KARPACKIEGO | |
|---|---|
| Jednostka "A" "B" – mł. asp. Sławomir Lindert |
tel. 33 812-16-16 727-032-513 wtorek godz. 11.00 - 12.00 |
| Jednostka "C" – mł.asp. Rafał Kuteń |
tel. 47 85 702 27 środa godz. 18.00 - 19.00 |
Telefony KSM
| TELEFONY KSM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L.p. | Nr zewnętrzny | Nr wewnętrzny | Dział KSM | Informacje dodatkowe | Nr pokoju |
| 1 | 33 499-50-80 | 122 | Dział Organizacyjno-Członkowski | Kierownik działu | 11 |
| 2 | 33 499-50-81 | 106 | Dział Organizacyjno-Członkowski | Inspektor ds. organizacyjno-członkowskich | 11 |
| 3 | 33 499-50-82 | 108 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Kierownik działu | 7 |
| 4 | 33 499-50-84 | 109 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Administrator - Jednostka A | 7 |
| 5 | 33 499-50-85 | 118 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Administrator - Jednostka B1 | 7 |
| 6 | 33 499-50-83 | 109 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Administrator - Jednostka B2 | 7 |
| 7 | 33 499-50-86 | 102 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Administrator - Jednostka C | 7 |
| 8 | 33 499-50-87 | 121 | Dział Techniczno-Inwestycyjny | Kierownik działu | 9 |
| 9 | 33 499-50-88 | 107 | Dział Techniczno-Inwestycyjny | Inspektor ds. inwestycji i remontów | 9 |
| 10 | 33 499-50-89 | 103 | Dział Techniczno-Inwestycyjny | Inspektor nadzoru, Inspektor ds. inwestycji i remontów | 10 |
| 11 | 33 499-50-90 | 110 | Dział Techniczno-Inwestycyjny | Starszy inspektor nadzoru | 10 |
| 12 | 33 499-50-91 | 112 | Dział Techniczno-Inwestycyjny | Inspektor ds. kontroli kosztów i kosztorysów, wymiana stolarki okiennej | 14 |
| 13 | 33 499-50-92 | 113 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Kierownik działu | 1 |
| 14 | 33 499-50-93 | 104 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Czynsze, faktury-sprzedaż | 4 |
| 15 | 33 499-50-94 | 114 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Płace, kadry, wkłady mieszkaniowe | 6 |
| 16 | 33 499-50-95 | 111 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Rozliczenia mediów, faktury-zakup, ubezpieczenia | 5 |
| 17 | 33 499-50-96 | 120 | Dział Ekonomiczno-Finansowy | Rozliczenia mediów, analizy, strona internetowa, PWI | 5 |
| 18 | 33 499-50-97 | 117 |
Specjalista ds. analiz i rozliczeń Samodzielne stanowisko ds. TVK |
Rozliczenie CO, umowy najmu, umowy dost. mediów Obsługa telewizji kablowej |
17 |
| 19 | 33 499-50-98 | 115 | Radca Prawny | ||
| 20 | 33 499-50-99 | 101 | SEKRETARIAT | ||
